© SINOTRUK 2020 鲁ICP备13026378号 Powered by www.300.cn
BUS DE 9M
Spécification | Longeur totale (mm) | 8995 | ||||
Largeur totale (mm) | 2430 | |||||
Hauteur totale (mm) | 330 | |||||
Empattement (mm) | 4300 | |||||
Poids brut maximum (kg) | 12600 | |||||
Nombre de passagers (personne) | 24-38 | |||||
générale | Moteur | Moteur avec Technologie MAN | MC07.28/MC07.24 | Système d'entraînement EV | Système de contrôle électronique | SINONTRUK |
Puissance nominale(KW) | 206/176 | Moteur d'entraînement | moteur synchrone à aimant permanent | |||
Emission | Euro III-Euro V | Puissance nominale / maximale | 80/160 | |||
Embrayage | Poussée du diaphragme φ395mm | Capacité de batterie | 210.5 | |||
Boîte de vitesse | MT 6 vitesses | Croisière (km) | 400 (Vitesse uniforme) | |||
Description | standard | Optionnel | ||||
Essieu | disque avant et tambour arrière | disque avant et disque arrière | ||||
Suspension | Ressort à lames | Suspension à air, ressort à air importé | ||||
Système de chauffage | Dégivreur | Système de chauffage indépendant | ||||
Système de climatisation | 22,000 kcal | 24,000 kcal | ||||
Système audio-vidéo | Lecteur radio MP3 | Lecteur HD + écran LCD fixe de 19 pouces au plafond à l'avant + microphone |
版权信息
Time of
issue:2020-04-11 00:00:00